| Kode Paket | 10805088000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Kantor Walikota Tual | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMELIHARAAN KANTOR WALIKOTA TUAL 2026.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tual | |||||||||||
| Satuan Kerja | BAGIAN UMUM | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 105.925.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.355.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pemeliharaan Kantor Walikota Tual










